アーロン・ウィルカーソン選手と来季の選手契約を締結することで合意しましたのでお知らせします。なお、背番号は「52」に決定しましたので、合わせてお知らせします。
ウィルカーソン選手コメント
阪神タイガースで新たな野球人生を始めることができて、非常に興奮しています。私にプレーする機会を与えてくれたタイガースには心から感謝しています。新しいチームメイト、監督、コーチに会えることを今からとても楽しみにしていますし、タイガースを日本一にするために勝利に貢献したいと思います。私とタイガースを応援してくれるファンのみなさまに、来季日本でお会いできることを心待ちにしています。
ウィルカーソン選手プロフィール
選手名 | アーロン ウィルカーソン(Aaron Wilkerson) |
---|---|
生年月日 | 1989年5月24日 |
年齢 | 32才 |
出身地 | 米国 |
守備位置 | 投手 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 191cm/95kg |
出身校 | カンバーランド大学 |
最終所属 | FA(前ロサンゼルスドジャース) |
年度別成績
年度 | 所属 | レベル | 勝 | 敗 | 防御率 | 登板数 | 先発 | 完投 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 四球 | 四球率 | 三振 | 三振率 | 被打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Lowell | A- | 5 | 1 | 1.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 32 | 11 | 9 | 3 | 11 | 2.0 | 54 | 9.7 | .183 |
2015 | Greenville | A | 0 | 0 | 4.76 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 10 | 9 | 2 | 5 | 2.6 | 17 | 9.0 | .266 |
Salem | A+ | 7 | 2 | 2.96 | 17 | 12 | 0 | 0 | 79 | 62 | 28 | 26 | 0 | 21 | 2.4 | 57 | 9.7 | .266 | |
Portland | AA | 4 | 1 | 2.66 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40.2 | 28 | 13 | 12 | 0 | 13 | 2.9 | 35 | 7.7 | .192 | |
2016 | Portland | AA | 2 | 1 | 1.83 | 8 | 8 | 0 | 0 | 44.1 | 28 | 10 | 9 | 2 | 14 | 2.8 | 48 | 9.7 | .175 |
Pawtucket | AAA | 4 | 2 | 2.44 | 9 | 8 | 0 | 0 | 48 | 41 | 18 | 13 | 5 | 11 | 2.1 | 54 | 10.1 | .223 | |
Colo. Springs | AAA | 2 | 6 | 6.42 | 11 | 11 | 0 | 0 | 54.2 | 67 | 41 | 39 | 5 | 16 | 2.6 | 57 | 9.4 | .302 | |
2017 | Biloxi | AA | 11 | 4 | 3.16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 142.1 | 117 | 54 | 50 | 12 | 36 | 2.3 | 143 | 9.0 | .228 |
Milwaukee | MLB | 1 | 0 | 3.48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.9 | 7 | 6.1 | .167 | |
2018 | Colo. Springs | AAA | 4 | 5 | 2.49 | 15 | 12 | 0 | 0 | 72.1 | 64 | 27 | 20 | 3 | 25 | 3.1 | 61 | 7.6 | .236 |
Milwaukee | MLB | 0 | 1 | 10.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3.0 | 10 | 10.0 | .308 | |
2019 | San Antonio | AAA | 8 | 2 | 3.42 | 17 | 17 | 0 | 0 | 76.1 | 62 | 30 | 29 | 10 | 29 | 3.4 | 81 | 9.6 | .221 |
Milwaukee | MLB | 0 | 0 | 7.31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 13 | 13 | 4 | 9 | 5.1 | 11 | 6.2 | .357 | |
2021 | Okla. City | AAA | 8 | 5 | 3.86 | 23 | 19 | 0 | 0 | 112 | 98 | 50 | 48 | 12 | 24 | 1.9 | 125 | 10.0 | .235 |
MLB通算 | MLB | 1 | 1 | 6.88 | 14 | 3 | 0 | 0 | 35.1 | 43 | 27 | 27 | 9 | 13 | 3.3 | 28 | 7.1 | .297 | |
Minor通算 | 55 | 29 | 3.23 | 144 | 127 | 0 | 0 | 736.2 | 616 | 292 | 264 | 54 | 205 | 2.5 | 760 | 9.3 | .227 |
からの記事と詳細 ( ニュース - チーム - 外国人選手との契約合意について - 阪神タイガース )
https://ift.tt/3DoeNuX
No comments:
Post a Comment